Stopa finansowania

    Rzeczywista stawka finansowania
    Historyczna stawka finansowania
    w oparciu o USDT
    Wszystko

    Stopa finansowania Bybit składa się z indeksu premium (Premium Index, P) i stopy procentowej (Interest Rate, I). Platforma Bybit aktualizuje Stopę finansowania w interwałach minutowych i generuje N*-godzinną średnią cenę ważoną w czasie (Time-Weighted-Average-Price, TWAP) Stopy Finansowania w serii stawek minutowych. Indeks Premium (P) oblicza się w następujący sposób: P = [Maks.(0, Uczciwa cena zakupu - Cena indeksowana) - Maks.(0, Cena indeksowana - Cena sprzedaży wpływu)] / Cena indeksowana Stopę finansowania (F) oblicza się przy użyciu Indeksu Premium (P) i funkcji ograniczającej: F = P + ograniczenie (I - P, 0,05%, -0,05%) Stopa procentowa = 0,03% W powyższym równaniu funkcja ograniczająca zapewnia utrzymanie Stopy Finansowania w przedziale ±0,05% poprzez ograniczenie różnicy pomiędzy Stopą Procentową (I) a Indeksem Premium (P). W okresach znacznej zmienności rynku platforma Bybit może tymczasowo dostosować górne i dolne limity Stopy Finansowania, aby zachęcić cenę Kontraktu wieczystego do powrotu do rozsądnego zakresu.

    W przypadku handlu pre-market kontraktami perpetual cena indeksu jest obliczana na podstawie cen kupna i sprzedaży samego kontraktu perpetual. Obliczenia te mają również zastosowanie, gdy Bybit nie jest w stanie uzyskać rozsądnego składnika indeksu dla oficjalnego kontraktu perpetual. W takich przypadkach Indeks Premium (P) zostanie ustawiony na zero, aby ustabilizować stopę finansowania.

    Aby dowiedzieć się więcej na temat stawek finansowania, należy kliknij tutaj.

    Nazwa kontraktu
    Bieżący okres finansowania
    Ostatni interwał finansowania
    Następne rozliczenie stopy finansowania(UTC)
    Szac. stawka finansowania
    Aktualne górne/dolne limity stóp finansowaniaOstatnie górne/dolne limity stóp finansowania
    Wartość nominalna depozytu zabezpieczającego wpływu(USDT)
    BTCUSDT8h8h2025-05-17 16:00:00-0.000116%± 0.5%± 0.5%30000
    ETHUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.008164%± 0.5%± 0.5%30000
    SOLUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.009651%± 0.5%± 0.5%30000
    XRPUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.01%± 0.58%± 0.58%22500
    DOGEUSDT8h8h2025-05-17 16:00:00-0.004122%± 0.58%± 0.58%22500
    SUIUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.008903%± 1%± 1%15000
    WIFUSDT4h4h2025-05-17 16:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    1000PEPEUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.005278%± 1%± 1%15000
    FARTCOINUSDT4h4h2025-05-17 16:00:000.005%± 0.66%± 0.66%22500
    MOODENGUSDT4h4h2025-05-17 16:00:000.005%± 0.8%± 0.8%15000
    ADAUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.003568%± 0.58%± 0.58%22500
    HYPEUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.01%± 0.63%± 0.63%22500
    ENAUSDT4h4h2025-05-17 16:00:00-0.007915%± 0.8%± 0.8%15000
    TRUMPUSDT4h4h2025-05-17 16:00:000.00234%± 1%± 1%15000
    NXPCUSDT4h4h2025-05-17 16:00:00-0.127149%± 2.5%± 2.5%6000
    LAUNCHCOINUSDT4h4h2025-05-17 16:00:000.005%± 4%± 4%3750
    POPCATUSDT4h4h2025-05-17 16:00:000.000598%± 0.8%± 0.8%15000
    LINKUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.000193%± 1%± 1%15000
    VIRTUALUSDT4h4h2025-05-17 16:00:00-0.001808%± 0.8%± 0.8%15000
    AVAXUSDT8h8h2025-05-17 16:00:000.00352%± 1%± 1%15000

    Czas ostatniej aktualizacji: 2025-05-17 13:43:31